Nhu cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, liệu bạn đã biết các doanh nghiệp Việt đang xuất khầu gì sang Campuchia?. Nếu câu trả lời là chưa thì hãy cùng Vận chuyển Lào Việt khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Xuất khẩu gì sang Campuchia?
Trong khối ASEAN, Campuchia là thị trường tiêu thụ hàng xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam, chỉ sau Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar. Hiện có 27 mặt hàng chính được xuất khẩu sang Campuchia như: Sắt thép, các loại xăng dầu, phân bón, giấy và các sản phẩm từ giấy, thức ăn cho động vật, gỗ và các sản phẩm từ gỗ,…
Cụ thể theo Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 8 năm 2024 tổng kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.5 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Dưới đây là chi tiết kim ngạch của từng ngành ngàng xuất khẩu bạn có thể tham khảo:
Mặt hàng | Kim ngạch (ĐVT: USD) | Tăng/Giảm so với cùng kỳ 2023 | Tỷ trọng |
Hàng dệt may | 590,7 triệu | Tăng 10,2% | 2.43% |
Sắt thép các loại | 491,2 triệu | Giảm 5,4% | 7,58% |
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày | 244,3 triệu | Tăng 30,3% | 16,63% |
Xăng dầu các loại | 225,5 triệu | Giảm 31,8% | 17,03 |
Phân bón các loại | 153.1 triệu | Giảm 8,7% | 31,99% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 151.6 triệu | Tăng tới 50,57% | 3,5% |
Giấy và sản phẩm giấy | 108.2 triệu | Tăng 10,7% | 7,64% |
Kim loại thường khác | 107.3 triệu | Tăng 56,64% | 3,79% |
Máy móc, thiết bị và các phụ tùng khác | 89.3 triệu | Tăng 23.14% | 0.27% |
Sản phẩm từ sắt thép | 85.3 triệu | Giảm 8.44% | 2.9% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 79.8 triệu | Giảm 31.76% | 11.87% |
Sản phẩm hóa chất | 75.7 triệu | Tăng 15.74% | 4.22% |
Xơ, sợi dệt các loại | 64.1 triệu | Giảm 32.26% | 2.2% |
Gỗ và sản phẩm từ gỗ | 35.8 triệu | Tăng 64.79% | 0.34% |
Dây điện và dây cáp điện | 31.5 triệu | Tăng 30.98% | 1.39% |
Hóa chất | 30.9 triệu | Tăng 11.38% | 1.7% |
Chất dẻo nguyên liệu | 24.2 triệu | Tăng 49.32% | 1.38% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 22.6 triệu | Giảm 25.08% | 0.23% |
Hàng thủy sản | 22 triệu | Giảm 35.51% | 0.35% |
Hàng rau quả | 12.1 triệu | Tăng 49.68% | 0.26% |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 7.6 triệu | Tăng 2.97% | 1% |
Sản phẩm gốm sứ | 6.4 triệu | Giảm 32.18% | 1.51% |
Sản phẩm từ cao su | 6 triệu | Giảm 102.1% | 0.76% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5.2 triệu | Tăng 49.47% | 0.25% |
Cà phê | 5.2 triệu | Tăng 74.75% | 0.13% |
Clanhke và xi măng | 2.8 triệu | Giảm 23.23% | 0.36% |
Hàng hóa khác | 778,2 triệu | Tăng 7% | 6.36% |
Đơn vị xuất khẩu hàng đi Campuchia uy tín
Vận chuyển Lào Việt là đơn vị xuất khẩu hàng đi Campuchia uy tín nhất hiện nay, được rất nhiều khách hàng đánh giá cao. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng hệ thống xe đa dạng, chúng tôi tự tin đáp ừng nhanh nhanh mọi nhu cầu của khách hàng.
Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được gì?
- Giá cước siêu rẻ.
- Thời gian vận chuyển chỉ từ 2 ngày.
- Đa dạng dịch vụ phù hợp với mọi khách hàng.
- Chính sách đền bù thỏa đáng.
- Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về những thông tin cung cấp cho công ty luôn được bảo mật tuyệt đối.
- Đa dạng mặt hàng vận chuyển.
- ….
>>>>XEM THÊM: Vận chuyển hàng đi Campuchia
Trên đây, Vận chuyển Lào Việt đã mang đến bạn tất cả những thông tin để giải đáp thắc mắc xuất khẩu gì sang Campuchia?. Nếu bạn đang đang có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp thì hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0936.377.386 để chúng tôi hỗ trợ nhé!
>>>>XEM THÊM:
- Vận chuyển nội thất qua Campuchia NHANH CHÓNG - 12/12/2024
- Vận chuyển sắt thép qua Lào GIÁ TỐT - 12/12/2024
- Hàng Thái Lan có tốt không? Mặt hàng Thái Lan bán chạy nhất - 12/12/2024