Bạn đang tìm hiểu bảng mã Zip Code Campuchia mới nhất hiện nay? Vậy hãy cùng Vận chuyển Lào Việt Logistics khám phá ngay bài viết này để hiểu hơn nhé! Việc cập nhật chính xác mã Zip Code sẽ giúp quá trình giao nhận diễn ra hiệu quả hơn.
Nội Dung
Mã Zip là gì?
Mã Zip hay Zone Improvement Plan là hệ thống mã số được dùng để xác định vị trí cụ thể của khu vực. Mã Zip giúp quán trình giao nhận được đơn giản hóa và nhanh chóng hơn. Hệ thống mã này được phát triển vào năm 1963 tại Hoa Kỳ và được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, bao gồm cả Campuchia.

Cấu trúc mã Zip của Campuchia
Mã Zip Code thường bao gồm 5 hoặc 6 chữ số. Mỗi chữ số trong mã đều đại diện cho một khu vực cụ thể. Từ đó, giúp xác định chính xác vị trí. Ví dụ: Mã Zip của Phnom Penh là 12000. Cấu trúc mã Zip Code này sẽ giúp việc phân loại và giao nhận hàng hóa hiệu quả.

Bảng mã Zip Code Campuchia (Cambodia Postal Codes) mới nhất
- Phompenh: 12000
- Siem Reap: 17000
- Kampong Cham: 03000
- Kampong Thom: 04000
- Sihanoukville: 18000
- Battambang: 02000
- Kampot: 07000
- Banteay Meanchey: 01000
- Preah Vihear: 06000
- Takeo: 09000
>>>>Tìm hiểu dịch vụ: Vận chuyển hàng đi Campuchia

Chi tiết mã Zip Code Phompenh
| District | Commune | Postcode |
| Khan Chamkar Mon | Sangkat Boeng Keng Kong 1 | 120102 |
| Sangkat Boeng Keng Kong 3 | 120104 | |
| Sangkat Boeng Keng Kong 2 | 120103 | |
| Sangkat Olympic | 120105 | |
| Sangkat Boeng Trabaek | 120111 | |
| Sangkat Tonle Basak | 120101 | |
| Sangkat Phsar Daeum Thkov | 120112 | |
| Sangkat Tuol Svay Prey 1 | 120106 | |
| Sangkat Tumnob Tuek | 120108 | |
| Sangkat Tuol Svay Prey 2 | 120107 | |
| Sangkat Tuol Tumpung 1 | 120109 | |
| Sangkat Tuol Tumpung 2 | 120110 | |
| Khan Chbar Ampov | Sangkat Chbar Ampov 1 | 121201 |
| Sangkat Chbar Ampov 2 | 121202 | |
| Sangkat Kbal Kaoh | 121207 | |
| Sangkat Preaek Aeng | 121206 | |
| Sangkat Nirouth | 121203 | |
| Sangkat Preaek Thmei | 121208 | |
| Sangkat Preaek Pra | 121204 | |
| Sangkat Veal Sbov | 121205 | |
| Khan Chrouy Changvar | Sangkat Bak Khaeng | 121005 |
| Sangkat Kaoh Dach | 121004 | |
| Sangkat Chrouy Changvar | 121001 | |
| Sangkat Preaek Lieb | 121002 | |
| Sangkat Preaek Ta Sek | 121003 | |
| Khan Dangkao | Sangkat Dangkao | 120501 |
| Sangkat Cheung Aek | 120508 | |
| Sangkat Krang Pongro | 120505 | |
| Sangkat Kong Noy | 120509 | |
| Sangkat Pong Tuek | 120502 | |
| Sangkat Preaek Kampues | 120510 | |
| Sangkat Prateah Lang | 120506 | |
| Sangkat Prey Sa | 120504 | |
| Sangkat Roluos | 120511 | |
| Sangkat Prey Veaeng | 120503 | |
| Sangkat Spean Thma | 120512 | |
| Sangkat Sak Sampov | 120507 | |
| Sangkat Tiem | 120513 | |
| Khan Doun Penh | Sangkat Boeng Rang | 120204 |
| Sangkat Chey Chumneah | 120208 | |
| Sangkat Chakto Mukh | 120207 | |
| Sangkat Phsar Kandal 1 | 120205 | |
| Sangkat Phsar Chas | 120209 | |
| Sangkat Phsar Kandal 2 | 120206 | |
| Sangkat Phsar Thei 2 | 120202 | |
| Sangkat Phsar Thei 1 | 120201 | |
| Sangkat Phsar Thei 3 | 120203 | |
| Sangkat Srah Chak | 120210 | |
| Sangkat Voat Phnum | 120211 | |
| Khan Mean Chey | Sangkat Boeng Tumpun 2 | 120607 |
| Sangkat Boeng Tumpun 1 | 120606 | |
| Sangkat Chak Angrae Leu | 120601 | |
| Sangkat Chak Angrae Kraom | 120602 | |
| Sangkat Stueng Mean Chey 1 | 120603 | |
| Sangkat Stueng Mean Chey 3 | 120605 | |
| Sangkat Stueng Mean Chey 2 | 120604 | |
| Khan Prampir Meakakra | Sangkat Boeng Proluet | 120308 |
| Sangkat Mittapheap | 120306 | |
| Sangkat Ou Ruessei 1 | 120301 | |
| Sangkat Monourrom | 120305 | |
| Sangkat Ou Ruessei 2 | 120302 | |
| Sangkat Ou Ruessei 3 | 120303 | |
| Sangkat Veal Vong | 120307 | |
| Sangkat Ou Ruessei 4 | 120304 | |
| Khan Preaek Pnov | Sangkat Kouk Roka | 121104 |
| Sangkat Ponsang | 121105 | |
| Sangkat Ponhea Pon | 121102 | |
| Sangkat Preaek Pnov | 121101 | |
| Sangkat Samraong Kraom | 121103 | |
| Khan Pur Senchey | Sangkat Chaom Chau 1 | 120909 |
| Sangkat Boeng Thum | 120907 | |
| Sangkat Chaom Chau 2 | 120910 | |
| Sangkat Chaom Chau 3 | 120911 | |
| Sangkat Kakab 2 | 120913 | |
| Sangkat Kakab 1 | 120912 | |
| Sangkat Kamboul | 120905 | |
| Sangkat Ovlaok | 120904 | |
| Sangkat Kantaok | 120906 | |
| Sangkat Phleung Chheh Roteh | 120908 | |
| Sangkat Snaor | 120903 | |
| Sangkat Samraong Kraom | 120901 | |
| Sangkat Trapeang Krasang | 120902 | |
| Khan Russey Keo | Sangkat Chrang Chamreh 2 | 120705 |
| Sangkat Chrang Chamreh 1 | 120704 | |
| Sangkat Ruessei Kaev | 120703 | |
| Sangkat Kilomaetr Lekh Prammouy | 120702 | |
| Sangkat Svay Pak | 120701 | |
| Sangkat Tuol Sangkae 1 | 120706 | |
| Sangkat Tuol Sangkae 2 | 120707 | |
| Khan Saensokh | Sangkat Kouk Khleang | 120806 |
| Sangkat Ou Baek K’am | 120805 | |
| Sangkat Khmuonh | 120803 | |
| Sangkat Phnom Penh Thmei | 120801 | |
| Sangkat Krang Thnong | 120804 | |
| Sangkat Tuek Thla | 120802 | |
| Khan Tuol Kouk | Sangkat Boeng Kak 1 | 120407 |
| Sangkat Boeng Salang | 120410 | |
| Sangkat Boeng Kak 2 | 120408 | |
| Sangkat Phsar Daeum Kor | 120409 | |
| Sangkat Phsar Depou 2 | 120402 | |
| Sangkat Phsar Depou 1 | 120401 | |
| Sangkat Phsar Depou 3 | 120403 | |
| Sangkat Tuek L’ak 2 | 120405 | |
| Sangkat Tuek L’ak 1 | 120404 | |
| Sangkat Tuek L’ak 3 | 120406 |
Chi tiết mã Zip Code Banteay Meanchey
| District | Commune | Postcode |
| Malai District | Boeng Beng Commune | 010701 |
| Ou Sralau Commune | 010703 | |
| Ou Sampoar Commune | 010704 | |
| Malai Commune | 010702 | |
| Ta Kongg Commune | 010706 | |
| Tuol Pongro Commune | 010705 | |
| Mongkol Borei District | Banteay Neang Commune | 010101 |
| Chamnaom Commune | 010103 | |
| Bat Trang Commune | 010102 | |
| Kouk Ballangk Commune | 010104 | |
| Mongkol Borei District | 010100 | |
| Koy Maeng Commune | 010105 | |
| Ou Prasat Commune | 010106 | |
| Ruessei Kraok Commune | 010109 | |
| Rohat Tuek Commune | 010108 | |
| Phnum Touch Commune | 010107 | |
| Soea Commune | 010111 | |
| Sambuor Commune | 010110 | |
| Srah Reang Commune | 010112 | |
| Ta Lam Commune | 010113 | |
| Ou Chrov District | Changha Commune | 010401 |
| Kuttasat Commune | 010403 | |
| Koub Commune | 010402 | |
| Samraong Commune | 010404 | |
| Ou Beichoan Commune | 010407 | |
| Soengh Commune | 010406 | |
| Souphi Commune | 010405 | |
| Paoy Paet Municipality | Sangkat Nimitt | 010902 |
| Sangkat Phsar Kandal | 010903 | |
| Sangkat Paoy Paet | 010901 | |
| Phnom Srok District | Nam Tau Commune | 010201 |
| Ponley Commune | 010203 | |
| Phnum Dei Commune | 010206 | |
| Poy Char Commune | 010202 | |
| Spean Sraeng Commune | 010204 | |
| Srah Chik Commune | 010205 | |
| Prea Netr Preah District | Chhnuor Mean Chey Commune | 010301 |
| Bos Sbov Commune | 010309 | |
| Phnum Lieb Commune | 010303 | |
| Prasat Commune | 010304 | |
| Chob Vari Commune | 010302 | |
| Rohal Commune | 010306 | |
| Preah Netr Prea Commune | 010305 | |
| Tean Kam Commune | 010307 | |
| Tuek Chour Commune | 010308 | |
| Serei Saophoan Municipality | Sangkat Kampong Svay | 010801 |
| Sangkat Mkak | 010803 | |
| Sangkat Ou Ambel | 010804 | |
| Sangkat Kaoh Pong Satv | 010802 | |
| Sangkat Prea Ponlea | 010806 | |
| Sangkat Phniet | 010805 | |
| Sangkat Tuek Thla | 010807 | |
| Svay Check District | Phkoam Commune | 010601 |
| Sarongk Commune | 010602 | |
| Roluos Commune | 010608 | |
| Svay Check Commune | 010604 | |
| Sla Kram Commune | 010603 | |
| Ta Baen Commune | 010605 | |
| Ta Phou Commune | 010606 | |
| Treas Commune | 010607 | |
| Thma Puok District | Kouk Kakthen Commune | 010505 |
| Kouk Romiet Commune | 010502 | |
| Banteay Chhmar Commune | 010501 | |
| Kumru Commune | 010506 | |
| Thma Puok Commune | 010504 | |
| Phum Thmei Commune | 010503 |
Chi tiết mã Zip Code Battambang
| District | Commune | Postcode |
| Aek Phnum District | Kaoh Chiveang Commune | 020407 |
| Peam Aek Commune | 020405 | |
| Preak Luong Commung | 020404 | |
| Preak Khpob Commune | 020403 | |
| Preak Norint Commune | 020401 | |
| Prey Chas Commune | 020406 | |
| Samraong Knong Commune | 020402 | |
| Banan District | Chaeng Mean Chey Commune | 020105 |
| Bay Damram Commune | 020103 | |
| Banan District | 020100 | |
| Chaeng Mean Chey Commune | 020105 | |
| Kantueu I Commune | 020101 | |
| Chheu Teal Commune | 020104 | |
| Kantueu II Commune | 020102 | |
| Phnum Sampov Commune | 020106 | |
| Snoeng Commune | 020107 | |
| Ta Kream Commune | 020108 | |
| Battambang Municipality | Sangkat Chamkar Somraong | 021404 |
| Sangkat Omal | 021407 | |
| Sangkat Kdol Doun Teav | 021406 | |
| Sangkat Preaek Preah Sdach | 021402 | |
| Sangkat Ou Char | 021409 | |
| Sangkat Sla Ket | 021405 | |
| Sangkat Rottanak | 021403 | |
| Sangkat Toul Ta EK | 021401 | |
| Sangkat Svay Por | 021410 | |
| Sangkat Wat Kor | 021408 | |
| Bavel District | Ampil Pram Daeum Commune | 020305 |
| Boeung Pram Commune | 020308 | |
| Bavel Commune | 020301 | |
| Khlaeng Meas Commune | 020307 | |
| Kdol Ta Haen Commune | 020306 | |
| Lvea Commune | 020303 | |
| Prey Khpos Commune | 020304 | |
| Khnach Romeas Commune | 020302 | |
| Kamrieng District | Boeng Reang Commune | 021102 |
| Ou Da Commune | 021103 | |
| Kamrieng Commune | 021101 | |
| Ta Krei Commune | 021106 | |
| Trang Commune | 021104 | |
| Ta Saen Commune | 021105 | |
| Koas Krala District | Chhnal Moan Commune | 021206 |
| Doun Ba Commune | 021205 | |
| Chipakdei Commune | 021201 | |
| Kaos Krala Commune | 021202 | |
| Hab Commune | 021203 | |
| Preah Phos Commune | 021204 | |
| Moung Ruessei District | Chrey Commune | 020504 |
| Kear Commune | 020502 | |
| Prey Svay Commune | 020503 | |
| Moung Commune | 020501 | |
| Prey Touch Commune | 020506 | |
| Ta Loas Commune | 020505 | |
| Robas Mongkol Commune | 020507 | |
| Phnum Proek District | Barang Thleak Commune | 021304 |
| Ou Rumduol Commune | 021305 | |
| Bour Commune | 021303 | |
| Phnum Proek Commune | 021301 | |
| Pech Chenda Commune | 021302 | |
| Rotanak Mondol District | Andaeuk Haeb Commune | 020702 |
| Reaksmei Songha Commune | 020705 | |
| Phlov Meas Commune | 020703 | |
| Sdau Commune | 020701 | |
| Traeng Commune | 020704 | |
| Rukh Kiri District | Basak Commune | 020605 |
| Preaek Chik Commune | 020601 | |
| Mukh Reah Commune | 020603 | |
| Prey Tralach Commune | 020602 | |
| Sdok Pravoek Commune | 020604 | |
| Samlout District | Kampong Lpov Commune | 020902 |
| Ou Samril Commune | 020903 | |
| Mean Chey Commune | 020906 | |
| Ta Sanh Commune | 020907 | |
| Samlout Commune | 020905 | |
| Ta Taok Commune | 020901 | |
| Sung Commune | 020904 | |
| Chrey Seima Commune | 021006 | |
| Angkor Ban Commune | 021002 | |
| Santepheap Commune | 021004 | |
| Sampov Lun Commune | 021001 | |
| Ta Sda Commune | 021003 | |
| Serei Mean Chey Commune | 021005 | |
| Sangkae District | Kampong Preah Commune | 020805 |
| Anglong Vil Commune | 020801 | |
| Kampong Prieng Commune | 020806 | |
| Ou Dambang I Commune | 020808 | |
| Norea Commune | 020802 | |
| Reang Kesei Commune | 020807 | |
| Ou Dambang II Commune | 020809 | |
| Roka Commune | 020804 | |
| Ta Pon Commune | 020803 | |
| Vaot Ta Muem Commune | 020810 | |
| Thma Koul District | Anlong Run Commune | 020205 |
| Boeng Pring Commune | 020207 | |
| Bansay Traeng Commune | 020209 | |
| Chrouy Sdau Commune | 020206 | |
| Chrey Commune | 020204 | |
| Kouk Khmum Commune | 020208 | |
| Rung Chrey Commune | 020210 | |
| Ou Ta Ki Commune | 020203 | |
| Ta Pung Commune | 020201 | |
| Ta Meun Commune | 020202 |
Bạn có thể tra cứu mã Zip code online tại địa chỉ: https://www.cambodiapostalcode.com.
Bài viết trên là bảng mã Zip Code Campuchia mà Vận chuyển Lào Việt Logistics muốn chia sẻ đến bạn. Đừng ngần ngại đánh giá 5 sao nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé!

